Rechnungssteller
Suche nach Kanton
Suche nach Branche
| Rechnungssteller | Branche | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AAC Communications | Handel | verfügbar | |||
| AEK Energie AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| AEW Energie AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| AFC Zurich Renegades | Verbände, Stiftungen, Vereine | in Vorbereitung | |||
| AG Elektrizitätswerk Maienfeld | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Agro Center Malters AG (Landi) | Handel | verfügbar | |||
| Agrola (LV-St.Gallen) | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| Agroscope | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| AJ Logos SA | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Allianz Suisse Versicherungsgesellschaft | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Alumni UZH | Verbände, Stiftungen, Vereine | in Vorbereitung | |||
| AMB Bellinzona | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Amtsblatt des Kantons Zug | Medien | verfügbar | |||
| Armeeapotheke | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Assura et Assura S.A. | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| ated - ICT Ticino | Diverse Informationstechnologie |
verfügbar | |||
| Atupri Krankenkasse | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| aurax connecta ag | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Ausgleichskasse des Kantons Bern | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| avanex | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Avantis-Assureur maladie | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Avenir Assurances, Assurances maladie et accidents | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| AXA Winterthur | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| AXA-ARAG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| AZ Fachverlage AG | Medien | verfügbar | |||
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Balkatel Communications AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| BALZ Informatik | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Basellandschaftliche Gebäudeversicherung | Versicherungen, Krankenkassen Öffentliche Verwaltung |
verfügbar | |||
| Bernard Nicod SA, Genève | Liegenschaftsverwaltung | in Vorbereitung | |||
| Bernard Nicod SA, Lausanne | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Billag AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| BKW FMB Energie AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Bowling Sektion Kanton Bern | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| Bundesamt für Energie BFE | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Bundesamt für Justiz | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Bundesamt für Raumentwicklung ARE | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Bundesamt für Umwelt BAFU | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Bundesamt für Verkehr BAV | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Bundesamt für Veterinärwesen | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Bundesamt für Zivilluftfahrt | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Caisse maladie de la Fonction publique | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Caisse maladie de Troistorrents | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Caisse maladie EOS | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Caisse-maladie et accidents Universa | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Caisse-maladie Hermes | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Canal+ DISTRIBUTION | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Cassa Comunale Bellinzona | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa Comunale Biasca | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa comunale Brissago | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa comunale Castel San Pietro | Öffentliche Verwaltung | in Vorbereitung | |||
| Cassa Comunale Comano | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa comunale di S. Antonino | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa Comunale Losone | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa comunale Muralto | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa Comunale Paradiso | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa comunale Sementina | Öffentliche Verwaltung | in Vorbereitung | |||
| Cassa Comunale Stabio | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Cassa Comunale Tenero | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| CeDe-Shop AG | Online-Shop | verfügbar | |||
| Centralschweizerische Kraftwerke AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Chartis Europe, Courbevoie (Zweigniederlassung Zürich) | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Cité du Levant SA | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Commune de Bevaix | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Commune de Boudry | Öffentliche Verwaltung | in Vorbereitung | |||
| Commune de Colombier | Öffentliche Verwaltung | in Vorbereitung | |||
| Commune de Corcelles-Cormondrèche | Öffentliche Verwaltung | in Vorbereitung | |||
| Commune de la Tène | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Commune de Montreux | Öffentliche Verwaltung | in Vorbereitung | |||
| Commune de Saint-Aubin-Sauges | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Commune Vaumarcus-Vernéaz | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Comptoir immobilier SA | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Comune di Lugano | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Comune di Morbio Inferiore | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Coop Mineraloel | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| Cornèr Bank AG | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| COSVEGAZ S.A. | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| curabill AG | Medizin, Pharma, Gesundheitswesen | in Vorbereitung | |||
| Dällenbach Kommunikations-und Veranstaltungstechnik | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| deep AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| die werke versorgung wallisellen ag | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Dorfkorporation Ebnat-Kappel | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| easy-gravure.ch | Diverse | verfügbar | |||
| Editions Le Nouvelliste SA (Le Nouvelliste) | Medien | verfügbar | |||
| Ehry Textilpflege AG | Diverse | verfügbar | |||
| Einwohnergemeinde Arboldswil | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Einwohnergemeinde Brügg | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Einwohnergemeinde Titterten | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| EKS AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Elektra Vertriebs AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Elektrizitäts- und Wasserwerk der Gemeinde Buchs (EWB) | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | in Vorbereitung | ||||
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Elettrostar di Alberto Fontana | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | in Vorbereitung | |||
| Energie Seeland AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Energie Service Biel / Bienne | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Energie Thun AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Energie Wasser Bern | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Energieversorgung Belp | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Eni Suisse S.A. – Agip Card Center | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| EPSITEC SA | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Erdgas Zürich AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Etat de Genève | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| ETH Zürich | Öffentliche Verwaltung | in Vorbereitung | |||
| EW Höfe AG | Strom, Wasser, Gas Telekommunikation, Radio und Fernsehen |
verfügbar | |||
| EW Oftringen AG | verfügbar | ||||
| EW WALD AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| EWA Energie- und Wasserversorgung | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| EWD | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| ewz (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Fanshop FC Basel (Permashop AG) | Online-Shop | verfügbar | |||
| Fleurop | Online-Shop | verfügbar | |||
| Foncia Switzerland SA | Liegenschaftsverwaltung | in Vorbereitung | |||
| Fondation Natura Assurances.ch | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Fovea GmbH | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Fulsoft AG | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| GA Weissenstein GmbH | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| Galenos Kranken- und Unfallversicherung | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Gebäudeversicherung Bern | Öffentliche Verwaltung Versicherungen, Krankenkassen |
verfügbar | |||
| Gemeinde Dürnten | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Eggersriet | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Gemeinde Erlen | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Flims | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Gaiserwald | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Gemeinde Goldach, Finanzverwaltung | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Gränichen | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Jonschwil | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Kaltbrunn | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Küsnacht ZH | verfügbar | ||||
| Gemeinde Marbach SG | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Mörschwil | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Rüti | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Schleinikon | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Gemeinde Sulgen | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Gemeinde Tübach | Strom, Wasser, Gas Öffentliche Verwaltung |
verfügbar | |||
| Gemeinde Vilters-Wangs | Strom, Wasser, Gas Öffentliche Verwaltung |
verfügbar | |||
| Gemeinde Wartau | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinde Zuzwil | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Gemeindeverwaltung Reigoldswil | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| Generalsekretariat UVEK (GS-UVEK) | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Gerama SA | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Glarner Krankenversicherung | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Groupe E AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Gruyère Energie SA | Strom, Wasser, Gas Telekommunikation, Radio und Fernsehen |
verfügbar | |||
| Helsana Versicherungen AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Hotela | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| IBB Strom AG (Brugg) | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Ilnet | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| Immobilien Basel-Stadt | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Imprimerie Beeger SA (Amtsblatt VS) | Medien | verfügbar | |||
| ImproWare AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | in Vorbereitung | |||
| innova Versicherungen | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| iway AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | in Vorbereitung | |||
| IWB | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| KLuG Krankenversicherung | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| kmuOnline ag | Diverse | verfügbar | |||
| Kolping Krankenkasse AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Kommunikationsnetz Surselva (KnS) | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| kopfhoerer.ch (Noser Medientechnik GmbH) | Online-Shop | verfügbar | |||
| KPT Krankenkasse AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Kranken- und Unfallkasse Einsiedeln | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Kranken-u. Unfallversicherung St. Moritz | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Krankenkasse Birchmeier | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | Versicherungen, Krankenkassen | in Vorbereitung | |||
| Krankenkasse Steffisburg | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Krankenversicherung Easy Sana | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Krankenversicherung Flaachtal AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| KumIT GmbH | Handel | verfügbar | |||
| L'Agefi | Medien | verfügbar | |||
| La Boîte Sàrl | Diverse | verfügbar | |||
| La Caisse Vaudoise | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| La Gestion Electronique SA | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| LANDI BippGäuThal AG | Diverse Handel |
verfügbar | |||
| LANDI Buchsi Thörigen | Handel | verfügbar | |||
| Landi Frila | Handel | verfügbar | |||
| LANDI Jungfrau AG | Diverse Handel |
verfügbar | |||
| Landi La Côte SA | Diverse Handel |
verfügbar | |||
| Landi Maiengrün | Diverse Handel |
verfügbar | |||
| Landi Reba AG | Diverse Handel |
verfügbar | |||
| Landi Wasseramt | Handel | verfügbar | |||
| Landi Weinland | Handel | verfügbar | |||
| LANDI Zola AG | Handel | verfügbar | |||
| LCP ComputerHuus AG | Informationstechnologie | in Vorbereitung | |||
| LINGG SERVICES | Transport/Logistik | verfügbar | |||
| Localnet AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| L’Energie de Sion-Région SA | Strom, Wasser, Gas Telekommunikation, Radio und Fernsehen |
verfügbar | |||
| M-Tech AG | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| MAR & Cie AG | Informationstechnologie | in Vorbereitung | |||
| Marionnaud Parfumeries | Online-Shop | verfügbar | |||
| Mathys Informatik AG | Informationstechnologie | in Vorbereitung | |||
| maxi.ch Versicherungen AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| MultiRuz | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Music Sound Studio Bale (MSSB) | Diverse | verfügbar | |||
| musicgate.ch (Noser Medientechnik GmbH) | Online-Shop | verfügbar | |||
| Mutuel Assurances | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Naef et Cie SA | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Obrecht Technologie AG | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| ÖKK | Versicherungen, Krankenkassen | in Vorbereitung | |||
| onyx Energie Dienste | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| OPaC bright ideas | Treuhand, Beratung | verfügbar | |||
| Orange Communications SA | Telekommunikation, Radio und Fernsehen Kreditkarte/Kundenkarte |
verfügbar | |||
| Panorama Kranken- und Unfallversicherung | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Pathworks GmbH | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Paus AG | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Pfadi Hinwil | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| Philos Caisse maladie-accident | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Pilet & Renaud SA | Liegenschaftsverwaltung | in Vorbereitung | |||
| Polar Electro Europe BV | Handel | verfügbar | |||
| Politische Gemeinde Au | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Politische Gemeinde Münsterlingen | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Politische Gemeinde Untereggen | in Vorbereitung | ||||
| Politische Gemeinde Waldkirch | Strom, Wasser, Gas Öffentliche Verwaltung |
verfügbar | |||
| PostFinance Credit Cards | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| ProDentis GmbH | Medizin, Pharma, Gesundheitswesen | in Vorbereitung | |||
| Progrès Versicherungen AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| PROVITA Gesundheitsversicherung AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Rasselbandi Horw | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| Régie Chapuis SA | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Régie Kramer SA | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Regulierungsbehörden Infrastruktur | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Renet AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| Repower AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Ringier AG | Medien | verfügbar | |||
| Romande Energie AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| ROSSET & Cie | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| RTB Regionale Technische Betriebe | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| RYTZ & Cie SA | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| Sanitas | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Sankt Galler Stadtwerke | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| sansan | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Sateldranse SA | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | in Vorbereitung | |||
| SAUBER PETRONAS Online Fanshop (Permashop AG) | Online-Shop | verfügbar | |||
| Schiessverein Thunderbolt | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| Schweiz. Unfalluntersuchungsstelle | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Schweizerische Akkreditierungsstelle | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| SEIC Service électrique intercommunal SA | Strom, Wasser, Gas Telekommunikation, Radio und Fernsehen |
verfügbar | |||
| Services Industriels de Bagnes | Strom, Wasser, Gas | in Vorbereitung | |||
| Services industriels de Boudry | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Services industriels de Lausanne | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Services industriels de Lutry | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Sierre Energie SA | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| SIG (Services Industriels de Genève) | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Sinergy | Strom, Wasser, Gas Telekommunikation, Radio und Fernsehen |
verfügbar | |||
| SITEBCO | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| SIX Card Solutions | Informationstechnologie | in Vorbereitung | |||
| Smart Telecom SA | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | in Vorbereitung | |||
| Société des Employés de Commerce Lausanne | Verbände, Stiftungen, Vereine | in Vorbereitung | |||
| Société des forces électriques de la Goule | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Société Privée de Gérance | Liegenschaftsverwaltung | verfügbar | |||
| sodalis gesundheitsgruppe | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Speck Medien AG | Medien | verfügbar | |||
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Staatssekretariat für Wirtschaft SECO | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Stadt Amriswil | Öffentliche Verwaltung Strom, Wasser, Gas |
verfügbar | |||
| Stadt Rapperswil-Jona | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Stadt St. Gallen | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Stadtverwaltung Bülach | verfügbar | ||||
| Starnet Communication AG | Informationstechnologie | in Vorbereitung | |||
| Steueramt der Stadt Winterthur | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Steuerverwaltung des Kantons Bern | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Steuerverwaltungen des Kantons Schaffhausen | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Südostschweiz Medien | Medien | verfügbar | |||
| Sumiswalder Krankenkasse | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Sunrise Communications AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| SUPRA Caisse-maladie | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| SWG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| SWICA | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Swiss Life AG | Versicherungen, Krankenkassen | verfügbar | |||
| Swisscard AECS AG | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| Swisscom (Schweiz) AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| SWL Energie AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| TalkTalk Telecom GmbH | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| Tamoil SA | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| TB Gränichen Energie AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Techline, Karl Grossmann | Diverse | verfügbar | |||
| Technische Betriebe Glarus Nord | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Technische Betriebe Glarus Süd | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Technische Betriebe Goldach | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Technische Betriebe Rorschach | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Technische Betriebe Wil | Strom, Wasser, Gas Telekommunikation, Radio und Fernsehen |
verfügbar | |||
| TelCommunication Services AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| TELEDIS SA, c/o SEIC SA | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| Télésonique SA | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| tengo.ch (nbSports GmbH) | Online-Shop | verfügbar | |||
| Ticketville AG | Verbände, Stiftungen, Vereine | in Vorbereitung | |||
| TopCard Service AG | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| Triotel AG | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| UBS AG | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| UNICEF Schweiz | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| upc cablecom GmbH | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| VAC René Junod SA | Versandhandel | in Vorbereitung | |||
| Verein Velowärchstatt | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| Verteidigung | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG) | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Vidéo 2000 | Telekommunikation, Radio und Fernsehen | verfügbar | |||
| Ville de Neuchâtel | Öffentliche Verwaltung | verfügbar | |||
| Viseca Card Services SA | Kreditkarte/Kundenkarte | verfügbar | |||
| VisioLogic GmbH | Handel Informationstechnologie |
verfügbar | |||
| VO Energies | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Wärmeverbund Riehen AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Wasserskiclub Zürichsee | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| Werkbetriebe Frauenfeld | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Wikimedia CH | Verbände, Stiftungen, Vereine | verfügbar | |||
| WWZ Energie AG | Strom, Wasser, Gas | verfügbar | |||
| Wyland Elektronik GmbH | Informationstechnologie | verfügbar | |||
| Wyss Samen und Pflanzen AG | Online-Shop | verfügbar |
